Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Consorzio Bim del Sarca ANNO 2016
P.IVA o Codice Fiscale
Descrizione dell'ente
Lo scopo principale del Consorzio Bim Sarca è favorire il progresso economico e sociale della popolazione residente nei Comuni di montagna associati a scopo idroelettrico. In tutta Italia i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano tutelano i diritti legali all'utilizzo del Sovracanone derivante dallo sfruttamento delle acque utilizzate per produrre energia idroelettrica sul proprio territorio. I Bim possono inoltre mettere in atto - direttamente o tramite specifica delega dai Comuni consorziati o da altri Enti - qualsiasi iniziativa o attività volta a conseguire gli obiettivi i per i quali esistono
Indirizzo e recapiti
Viale Dante 46 - 38079 Tione di Trento
Telefono e fax: 0465321210
email: info@bimsarca.tn.it
pec: bim.sarca@legalmail.it
Tipologia
Funzioni attribuite
Ragione sociale
Percentuale di partecipazione
Partecipazione
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| Gabriella Valenti | rappresentante del Comune di Bondo | 2.417,10 + rimborso Km.n riunioni anno 2015 €. 28,80 |
| Erminio Rizzonelli | rappresentante del Comune di Roncone | Rimborso Km. riunioni anno 2015 €. 15,36 |
| Barbara Bonazza | rappresentante del Comune di Breguzzo | Rimborso Km. riunioni anno 2015 €. 26,88 |
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| Emilio Mosca | Presidente Vallata Alto Sarca | 0 |
| Tarcisio Michelotti | Presidente Vallata Basso Sarca e Ledro | 0 |
| Gianfranco Pederzolli | Consigliere | 11.184,00 |
| Rino Villi | Consigliere | 0 |
| Emanuele Bernardi | Consigliere | 0 |
| Alberto Armani | Consigliere | 4.464,00 |
| Armida Marchetti | Consigliere | 2.538,90 |
| Gabriella Valenti | Consigliere | 0 |
| Albino Delaidotti | Consigliere | 0 |
| Tomaso Ricci | Consigliere | 0 |
| Luisa Ceschini | Consigliere | 2.598,90 |
| Luca Collotta | Consigliere | 3.348,00 |
| Enzo Ballardini | 120,00 | |
| Daniele Bertolini | 60,00 | |
| Massimo Boninsegna | 180,00 | |
| Sergio Carli | 300,00 | |
| Danilo Ghezzi | 240,00 | |
| Angelo Maestranzi | 300,00 | |
| Daniele Paoli | 60,00 | |
| Roberto Pisoni | 240,00 | |
| Michele Rizzi | 60,00 | |
| Fabio Sartori | 300,00 | |
| Enrico Sommadossi | 60,00 | |
| Giuseppe Stefani | 120,00 | |
| Romano Tonelli | 60,00 | |
| Alberto Valentini | 2.598,90 | |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| 2012 | 8.600.386,42 |
| 2013 | 10.580.955,31 |
| 2014 | 11.161.085,15 |
| 2015 | 749.129,73 |
| 2016 | 9.227.044,56 |
Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
15/06/2017
Ultimo aggiornamento:25/01/2024 11:14