Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Consorzio Bim del Sarca ANNO 2022
P.IVA o Codice Fiscale
Descrizione dell'ente
Lo scopo principale del Consorzio Bim Sarca è favorire il progresso economico e sociale della popolazione residente nei Comuni di montagna associati a scopo idroelettrico,. In tutta Italia i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano tutelano i diritti legali all'utilizzo del Sovrascanone derivante dallo sfruttamento delle acque utilizzate per produrre energia idroelettrica sul proprio territorio. I Bim possono inoltre mettere in atto - direttamente o tramite specifica delega dai Comuni consorziati o da altrti Enti - qualsiasi iniziativa o attività volta a conseguire gli obiettivi per i quali esistono.
Indirizzo e recapiti
Tipologia
Funzioni attribuite
Ragione sociale
Percentuale di partecipazione
Partecipazione
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| Amedeo Mazzocchi | Rappresentante del Comune di Sella Giudicarie | 90,00 |
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| Gianfranco Pederzolli | Vicepresidente | 5.417,28 |
| Alberto Armani | Consigliere | 4.213,44 |
| Silvia Baselli | Consigliere | 240,00 |
| Andrea Bonapace | Consigliere | 480,00 |
| Sergio Carli | Consigliere fino al 24/02/2021 | 0 |
| Giuseppe Cervi | Consigliere | 420,00 |
| Luisa Ceschini | Consigliere fino al 24/02/2021 | 0 |
| Matteo Collini | Consigliere | 4.273,44 |
| Luca Collotto | Presidente Vallata Basso Sarca e Ledro | 4.417,28 |
| Giovanni Chistè | Consigliere | 420,00 |
| Giancarlo Comai | Consigliere fino al 24/02/2021 | 0 |
| Lilia Dalmonego | Consigliere | 4.273,44 |
| Albino Delaidotti | Consigliere | 4.123,44 |
| Maurizio Fantato | Consigliere | 480,00 |
| Ruggero Franchi | Consigliere | 420,00 |
| Danilo Ghezzi | Consigliere | 0 |
| Angelo Maestranzi | Consigliere fino al 24/02/2021 | 0 |
| Armida Marchetti | Consigliere fino al 24/02/2021 | 0 |
| Ugo Marocchi | Consigliere | 4.273,44 |
| Marino Matteotti | Consigliere fino al 24/02/2021 | 420,00 |
| Tarciso Michelotti | Consigliere | 480,00 |
| Daniele Paoli | Consigliere | 240,00 |
| Roberto Pisoni | Consigliere fino al 24/02/2021 | 0 |
| Lorenzo Pozzer | Consigliere | 1.920,94 |
| Tomaso Ricci | Consigliere | 4.213,44 |
| Giuliano Rosà | Consigliere | 120,00 |
| Frank Salvadori | Consigliere fino al 24/02/2021 | 0 |
| Fabio Sartori | Consigliere fino al 24/02/2021 | 0 |
| Alberto Valentini | Consigliere | 0 |
| Rino Villi | Consigliere | 0 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| 2020 | 9.492.635,28 |
| 2021 | 5.115.155,90 |
| 2022 | 3.303.501,21 |
Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
08/03/2023
Ultimo aggiornamento:11/04/2024 08:36