Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Parco Naturale Adamello Brenta Anno 2021
P.IVA o Codice Fiscale
Descrizione dell'ente
Il Parco Naturale Adamello Brenta è la più vasta area protetta del Trentino, situato nel Trentino occidentale, con i suoi 620,51 kmq comprende i gruppi montuosi dell'Adamello e del Brenta, separati dalla Val Rendena e compresi tra le valli di Non, di Sole e Giudicarie. E' interessato dalla presenza di 48 laghi e dal ghiacciaio dell'Adamello, uno dei più estesi d'Europa.
Il Parco Naturale Adamello Brenta è impegnato nel promuovere un turismo sostenibile per i territori e attraente per il mercato, che si ispira a 3 principi:
- coinvolgere, nelle scelte, in modo partecipato e attivo, tutti gli interessi in gioco nel comprensorio turistico;
- proteggere la diversità, quindi tutelare le motivazioni turistiche esistenti;
- promuovere la diversità, ovvero scoprire e inventare nuove occasioni di turismo.
Indirizzo e recapiti
Email: info@pnab.it - P.E.C. info@pec.pnab.it
Sede Amministrativa
Via Nazionale, 24 38080 Strembo (TN)
Tel. 0465 806666 - Fax 0465 806699
Tipologia
Ragione sociale
Percentuale di partecipazione
Partecipazione
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| Giovanna Molinari | Rappresentante del Comune dal 04/02/2021 | 1.856,25 |
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| Joseph Masè | Presidente fino al 04/02/2021 | 675,00 |
| Ivano Pezzi | Vicepresidente fino al 04/02/2021 | 168,75 |
| Sergio Bolza | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 168,75 |
| Alex Bottamedi | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 168,75 |
| Floro Bressi | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Alan Pellizzari | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 168,75 |
| Ruben Donati | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Matteo Masè | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 168,75 |
| Matteo Motter | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 168,75 |
| Gloria Concini | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 168,75 |
| Fausto Cattani | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 168,75 |
| Andrea Lazzaroni | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 168,75 |
| Piero Bertolini | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 168,75 |
| Roberto Leonardi | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Fulvio Donini | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Maurizio Lutterini | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Gianluigi Bonazza | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Bruno Simoni | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Maurizio Caola | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Aldo Giovanella | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Riccardo Collini | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Graziano Tolve | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Massimo Ferrazza | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Giuliano Ravelli | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Claudio Ferrari | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Romano Stanchina | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Giovanni Giovannini | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Angiola Turella | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Giacomo Antolini | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Matteo Merzliak | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Lucio Sottovia | Membro effettivo Giunta esecutiva fino al 04/02/2021 | 0 |
| Walter Ferrazza | Presidente dal 04/02/2021 | 7.425,00 |
| Monica Marinelli | Vicepresidente dal 04/02/2021 | 1.856,25 |
| Piero Bertolini | Membro Giunta Esecutiva dal 04/02/2021 | 1.350,00 |
| Cornelia Donini | Membro Giunta Esecutiva dal 04/02/2021 | 1.856,25 |
| Giovanna Molinari | Membro Giunta Esecutiva dal 04/02/2021 | 1.856,25 |
| Manrico Moschetti | Membro Giunta Esecutiva dal 04/02/2021 | 1.856,25 |
| Achille Onorati | Membro Giunta Esecutiva dal 04/02/2021 | 1.856,25 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| 2019 | 2.523.084,62 |
| 2020 | 2.320.973,80 |
| 2021 | 2.162.858,82 |
Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
08/06/2022
Ultimo aggiornamento:25/01/2024 11:15