Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Consorzio B.I.M. del Sarca - ANNO 2015
P.IVA o Codice Fiscale
Descrizione dell'ente
Lo scopo principale del Consorzio Bim Sarca è favorire il progresso economico e sociale della popolazione residente nei Comuni di montagna associati a scopo idroelettrico. In tutta Italia i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano tutelano i diritti legali all'utilizzo del Sovracanone derivante dallo sfruttamento delle acque utilizzate per produrre energia idroelettrica sul proprio territorio. I Bim possono inoltre mettere in atto - direttamente o tramite specifica delega dai Comuni consorziati o da altri Enti - qualsiasi iniziativa o attività volta a conseguire gli obiettivi i per i quali esistono .
Indirizzo e recapiti
Viale Dante 46
38079 - Tione di Trento
Telefono e fax: 0465/321210
email: info@bimsarca.tn.it
Tipologia
Ragione sociale
Percentuale di partecipazione
Partecipazione
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| Erminio Rizzonelli | Consigliere nell'Assemblea Generale | 17,28 (rimborso chilometrico) |
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| Gianfranco Pederzolli | Presidente del Consorzio | 932,00 (mensili lordi - delib.A.G. n.10 dd. 27/10/2015) |
| Alberto Armani | Vice Presidente del Consorzio | 372,00 (mensili lordi - delib.A.G. n.10 dd. 27/10/2015) |
| Walter Ferrazza | Presidente Vallata Alto Sarca | 372,00 (mensili lordi - delib.A.G. n.10 dd. 27/10/2015) |
| Tarcisio Michelotti | Presidente Vallata Basso Sarca e Ledro | 372,00 (mensili lordi - delib.A.G. n.10 dd. 27/10/2015) |
| Franco Bazzoli | Assessore | 279,00 (mensili lordi - delib.A.G. n.10 dd. 27/10/2015) |
| Albino Dellaidotti | Assessore | 279,00 (mensili lordi - delib.A.G. n.10 dd. 27/10/2015) |
| Armida Marchetti | Assessore | 279,00 (mensili lordi - delib.A.G. n.10 dd. 27/10/2015) |
| Luigi Nicolussi | Assessore | 279,00 (mensili lordi - delib.A.G. n.10 dd. 27/10/2015) |
| Alberto Valentini | Assessore | 279,00 (mensili lordi - delib.A.G. n.10 dd. 27/10/2015) |
| Rino Villi | Assessore | 279,00 (mensili lordi - delib.A.G. n.10 dd. 27/10/2015) |
| Luisa Ceschini | Assessore | 279,00 (mensili lordi - delib.A.G. n.10 dd. 27/10/2015) |
| Tomaso Ricci | Assessore | 279,00 (mensili lordi - delib.A.G. n.10 dd. 27/10/2015) |
| Luca Collotta | Assessore | 279,00 (mensili lordi - delib.A.G. n.10 dd. 27/10/2015) |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| 2012 | 8.600.386,42 |
| 2013 | 10.580.955,31 |
| 2014 | 11.161.085.15 |
Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
28/12/2015
Ultimo aggiornamento:25/01/2024 11:24