Ruolo
Vice Segretario Area 2 (Tecnico)
Estremi dell'atto di conferimento
di legge ai sensi dell'art. 8 della Legge istituita 24 luglio 2015 n. 17 (vedasi anche delibera del Commissario straordinario n. 01 del 5/1/2016)
Compensi
Compensi
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
---|
2013 | 38.061,40 | 7.718,75 | | 5.893,67 anno 2011 5.893,67 anno 2012 | 1.248,00 rimborso spese 675,38 diritti di rogito | 59.490,87 |
2014 | 38.061,40 | 7.718,75 | 11.445,07 indennità consorziale | | 1.169,50 rimborso spese 1.552,04 diritti di rogito | 59.946,76 |
2015 | 38.061,40 | 7.718,75 | 4.768,78 indennità consorziale | | 1.320,00 rimborso spese 5.862,76 diritti di rogito | 57.731,69 |
2016 | 38.061,40 | 7.718,75 | | 4.830,00 anno 2013 4.830,00 anno 2014 3.864,00 anno 2015 | 534,00 rimborso spese | 59.838,15 |
2017 | 39.598,65 | 7.718,75 | | 1.063,70 anno 2013 1.063,70 anno 2014 752,73 anno 2015 | 647,01 arretrati anno 2016 105,40 una tantum 2016 | 50.949,94 |
2018 | 39.598,65 | 7.718,75 | | | | 47.317,40 |
2019 | 39.598,65 | 7.718,75 | | | | 47.317,40 |
2020 | 40.063,42 | 7.718.75 | | | | |
2021 | 39.875,81 | 7.718,75 | | | | |
2022 | 31.236,02 | 6.046,36 | | 7.245,00 anno 2016 e 6.013,35 anno 2017 | | 50.540,73 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti